Потеряли ключи от машины Acura MDX, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Акура МДИкс срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Acura MDX в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Acura MDX, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Акура МДИкс срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Acura MDX в Москве по доступной цене.
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Количество мест | 7 |
Длина | 4935 мм |
Ширина | 1960 мм |
Высота | 1730 мм |
Колёсная база | 2825 мм |
Колея передняя | 1685 мм |
Колея задняя | 1700 мм |
Снаряженная масса | 2039 кг |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 1344 л |
Объем багажника минимальный | 234 л |
Полная масса | 2575 кг |
Грузоподъёмность | 536 кг |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 3471 см3 |
Мощность двигателя | 290 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 355 Н*м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 89 мм |
Ход поршня | 93 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 500 об/мин |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Автомат |
Количество передач | 6 |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 12.2 м |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость | 220 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 7.6 сек |
Объём топливного бака | 73 л |
Экологический стандарт | EURO V |
Расход топлива в городе на 100 км | 15.1 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 7.7 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10.4 л |
Запас хода | от 480 до 950 км |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Пружинная |