Потеряли ключи от машины Alpina B4, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Альпина В4 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Alpina B4 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Alpina B4, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Альпина В4 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Alpina B4 в Москве по доступной цене.
Кузов | |
Тип кузова | Купе |
Количество мест | 4 |
Длина | 4640 мм |
Ширина | 1825 мм |
Высота | 1373 мм |
Колёсная база | 2810 мм |
Колея передняя | 1552 мм |
Колея задняя | 1576 мм |
Снаряженная масса | 1615 кг |
Объем багажника максимальный | 445 л |
Объем багажника минимальный | 445 л |
Полная масса | 2135 кг |
Грузоподъёмность | 520 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3835 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1030/1150 кг |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 2979 см3 |
Мощность двигателя | 410 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 5 500 до 6 250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 600 Н*м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип наддува | Битурбо |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 89.6 мм |
Обороты максимального крутящего момента | от 3 000 до 4 000 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Автомат |
Количество передач | 8 |
Привод | Задний |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | АИ-98 |
Максимальная скорость | 303 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 4.2 сек |
Объём топливного бака | 60 л |
Экологический стандарт | EURO VI |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.2 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.6 л |
Запас хода | от 590 до 980 км |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Рычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |