Потеряли ключи от машины BMW Z4, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля БМВ З4 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто BMW Z4 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины BMW Z4, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля БМВ З4 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто BMW Z4 в Москве по доступной цене.
Кузов | |
Тип кузова | Родстер |
Количество мест | 2 |
Длина | 4091 мм |
Ширина | 1781 мм |
Высота | 1299 мм |
Колёсная база | 2495 мм |
Колея передняя | 1473 мм |
Колея задняя | 1523 мм |
Снаряженная масса | 1370 кг |
Объем багажника максимальный | 260 л |
Объем багажника минимальный | 240 л |
Полная масса | 1620 кг |
Грузоподъёмность | 250 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 780/880 кг |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 2996 см3 |
Мощность двигателя | 218 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 251 Н*м |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 85 мм |
Ход поршня | 88 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 750 об/мин |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Механика |
Количество передач | 6 |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 9.8 м |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость | 240 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 6.5 сек |
Объём топливного бака | 55 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.8 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 7.8 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.8 л |
Запас хода | от 470 до 710 км |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Рычажная, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |