Потеряли ключи от машины Kia Stonic, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Киа Стоник срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Kia Stonic в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Kia Stonic, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Киа Стоник срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Kia Stonic в Москве по доступной цене.
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Количество мест | 5 |
Длина | 4140 мм |
Ширина | 1760 мм |
Высота | 1505 мм |
Колёсная база | 2580 мм |
Колея передняя | 1537 мм |
Колея задняя | 1544 мм |
Снаряженная масса | 1145 кг |
Дорожный просвет | 165 мм |
Объем багажника максимальный | 1155 л |
Объем багажника минимальный | 352 л |
Полная масса | 1600 кг |
Грузоподъёмность | 455 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 2510 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 950/870 кг |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 1248 см3 |
Мощность двигателя | 84 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 122 Н*м |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 71 мм |
Ход поршня | 78.8 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Механика |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 10.4 м |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость | 165 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 13.2 сек |
Объём топливного бака | 45 л |
Экологический стандарт | EURO VI |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.4 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.6 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.2 л |
Запас хода | от 700 до 980 км |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Балка, Амортизаторы, Винтовые пружины |