Потеряли ключи от машины Volvo 850, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Вольво 850 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Volvo 850 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Volvo 850, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Вольво 850 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Volvo 850 в Москве по доступной цене.
Кузов | |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Длина | 4670 мм |
Ширина | 1760 мм |
Высота | 1410 мм |
Колёсная база | 2670 мм |
Колея передняя | 1520 мм |
Колея задняя | 1470 мм |
Снаряженная масса | 1363 кг |
Объем багажника максимальный | 941 л |
Объем багажника минимальный | 416 л |
Полная масса | 1880 кг |
Грузоподъёмность | 517 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3480 кг |
Погрузочная высота | 620 мм |
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 2461 см3 |
Мощность двигателя | 140 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 290 Н*м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Тип наддува | Турбо |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 95.5 мм |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 900 до 3 100 об/мин |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Автомат |
Количество передач | 4 |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 10.2 м |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | ДТ |
Максимальная скорость | 195 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 сек |
Объём топливного бака | 73 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.1 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.9 л |
Запас хода | от 660 до 1 220 км |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Стабилизатор поперечной устойчивости |